Nuestro país alcanzó los 2.104.197 casos desde el inicio de la pandemia. Con los fallecidos de hoy, la suma total de víctimas llega a 51.946. La ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país alcanza a 3494. Eso significa que en la nación están ocupadas el 54,2% de las camas, cifra que en el AMBA sube a 60,4%. El total de recuperados llega a 1.899.087, mientras que los pacientes activos son 153.164.
| Casos de hoy | Casos acumulados | |
| Buenos Aires | 2.409 | 878.525 |
| CABA | 583 | 231.455 |
| Catamarca | 118 | 7.840 |
| Chaco | 105 | 34.059 |
| Chubut | 77 | 46.882 |
| Corrientes | 172 | 21.798 |
| Córdoba | 533 | 159.544 |
| Entre Ríos | 112 | 45.115 |
| Formosa | 12 | 1.220 |
| Jujuy | 93 | 20.667 |
| La Pampa | 53 | 18.643 |
| La Rioja | 5 | 10.174 |
| Mendoza | 121 | 67.185 |
| Misiones | 125 | 8.201 |
| Neuquén | 83 | 61.097 |
| Río Negro | 85 | 52.270 |
| Salta | 112 | 26.059 |
| San Juan | 12 | 15.239 |
| San Luis | 16 | 20.772 |
| Santa Cruz | 69 | 35.896 |
| Santa Fe | 379 | 216.342 |
| Santiago del Estero | 83 | 22.568 |
| Tierra del Fuego | 39 | 22.933 |
| Tucumán | 73 | 79.713 |








