Hoy se sumaron 20.461 casos nuevos en el país y 248 víctimas. El total de casos desde el inicio de la pandemia llega a 2.714.475 y las muertes a 59.476. Es probable que antes del fin de semana se superen las 60 mil muertes.
Del total de contagiados, hay 268.616 pacientes que están cursando la enfermedad y 2.386.383 recuperados. Son 4304 las personas internadas en terapia intensiva. La ocupación de las camas de terapia es de 65,8% en todo el país. El porcentaje sube a 74,5% en el AMBA.
| Casos nuevos | Casos acumulados | |
| Buenos Aires | 10.515 | 1.173.172 |
| CABA | 2.996 | 309.900 |
| Catamarca | 199 | 12.969 |
| Chaco | 162 | 42.265 |
| Chubut | 148 | 52.743 |
| Corrientes | 120 | 34.853 |
| Córdoba | 1.340 | 208.163 |
| Entre Ríos | 206 | 56.653 |
| Formosa | 40 | 3.502 |
| Jujuy | 66 | 23.752 |
| La Pampa | 155 | 24.183 |
| La Rioja | 117 | 12.558 |
| Mendoza | 769 | 86.912 |
| Misiones | 70 | 14.368 |
| Neuquén | 181 | 67.952 |
| Río Negro | 198 | 58.331 |
| Salta | 132 | 32.451 |
| San Juan | 219 | 20.377 |
| San Luis | 444 | 30.552 |
| Santa Cruz | 202 | 42.459 |
| Santa Fe | 1.173 | 254.130 |
| Santiago del Estero | 172 | 28.408 |
| Tierra del Fuego | 28 | 25.491 |
| Tucumán | 809 | 98.331 |








