Argentina sumó hoy 5030 casos y 149 muertes de coronavirus

Foto: Mauricio Centurión

Baja la curva de casos y de muertes, probablemente como efecto estadístico de los días de fiesta y el fin de semana. Hoy se registraron 5030 casos nuevos y 149 muertes. El total de contagios es de 1.583.927 y el de víctimas de 42.650.

De los 1.583.927 positivos en el país, 1.407.926 son pacientes recuperados y 132.721 son casos confirmados activos.

Porcentaje ocupación total de camas de terapia intensiva:
- Nación: 52,6%
- AMBA: 56,2%

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 1.996 | 667.990
- Ciudad de Buenos Aires 728 | 170.327
- Catamarca 46 | 2.576
- Chaco 70 | 23.847
- Chubut 155 | 29.881
- Corrientes 235 | 11.383
- Córdoba 227 | 125.093
- Entre Ríos 155 | 28.078
- Formosa 1 | 214
- Jujuy 6 | 18.506
- La Pampa 189 | 9.706
- La Rioja 7 | 9.068
- Mendoza 51 | 59.609
- Misiones 23 | 1011
- Neuquén 82 | 39.365
- Río Negro 163 | 37.277
- Salta 37 | 22.208
- San Juan 10 | 10.900
- San Luis 38 | 16.032
- Santa Cruz 242 | 22.239
- Santa Fe 406 | 171.770
- Santiago del Estero 24 | 17.071
- Tierra del Fuego 88 | 18.739
- Tucumán 51 | 70.407

Dejar respuesta

Por favor, ¡ingresa tu comentario!
Por favor, ingresa tu nombre aquí