Argentina: 6064 nuevos casos y 184 muertes de coronavirus

Trabajadores del laboratorio provincial ubicado en el ex Hospital Italiano, responsables de procesar los hisopados de coronavirus. Foto: Mauricio Centurión.

Hoy fueron confirmados 6.064 nuevos casos de Covid 19. Con estos registros, suman 2.039.124 positivos en el país, de los cuales 1.842.878 son pacientes recuperados y 145.630 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 184 nuevas muertes, son 119 hombres y 64 mujeres. Una persona, residente en la provincia de Buenos Aires, fue registrado sin dato de sexo. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.616.

Detalle por provincia (confirmados hoy | acumulados):
Buenos Aires 2.602| 851.056
Ciudad de Buenos Aires 764 | 224.137
Catamarca 81 | 6.963
Chaco 104 | 32.684
Chubut 175 | 45.508
Corrientes 289 | 20.421
Córdoba 438 | 152.911
Entre Ríos 85 | 43.767
Formosa 10 | 988
Jujuy 51 | 19.878
La Pampa 43 | 17.841
La Rioja 35 | 9.916
Mendoza 134 | 65.864
Misiones 95 | 7.059
Neuquén 225 | 59.148
Río Negro 151 | 50.948
Salta 34 | 24.935
San Juan 82 | 14.742
San Luis 6 | 20.227
Santa Cruz 117 | 34.750
Santa Fe 320 | 212.567
Santiago del Estero 48 | 21.962
Tierra del Fuego*** 46 | 22.529
Tucumán 129 | 78.323

 

Dejar respuesta

Por favor, ¡ingresa tu comentario!
Por favor, ingresa tu nombre aquí