Argentina: 7886 casos nuevos y 143 muertes de coronavirus

Foto: Mauricio Centurión

Hoy fueron confirmados 7886 nuevos casos de Covid 19. En las últimas 24 horas, se notificaron 143 nuevas muertes, 87 hombres, 54 mujeres y dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires, fueron registrados sin dato de sexo. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 51.000.

Con estos registros, suman 2.054.681 positivos en el país, de los cuales 1.855.645 son pacientes recuperados y 148.036 son casos confirmados activos.

Detalle por provincia (confirmados hoy | acumulados):
Buenos Aires 3.549| 857.859
Ciudad de Buenos Aires 847 | 225.778
Catamarca 98 | 7.129
Chaco 165 | 32.949
Chubut 177 | 45.999
Corrientes 121 | 20.689
Córdoba 825 | 154.584
Entre Ríos 155 | 44.115
Formosa 17 | 1.057
Jujuy 51 | 19.974
La Pampa 70 | 18.011
La Rioja 33 | 9.978
Mendoza 139 | 66.167
Misiones 104 | 7.265
Neuquén 262 | 59.704
Río Negro 137 | 51.306
Salta 152 | 25.176
San Juan 69 | 14.890
San Luis 9 | 20.253
Santa Cruz 138 | 35.002
Santa Fe 507 | 213.476
Santiago del Estero 54 | 22.086
Tierra del Fuego 49 | 22.633
Tucumán 158 | 78.601

Dejar respuesta

Por favor, ¡ingresa tu comentario!
Por favor, ingresa tu nombre aquí