Argentina registró hoy 5154 casos y 227 nuevas muertes de coronavirus

Foto: Mauricio Centurión

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 5154 casos positivos de Covid 19. Con estos registros, suman 1.985.501 positivos en el país, de los cuales 1.786.178 son pacientes recuperados y 149.925 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas se notificaron 227 nuevas muertes, son 119 hombres y 101 mujeres (cinco personas de la provincia de Buenos Aires y dos de Capital Federal fueron registradas sin dato de sexo). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 49.368.

A la fecha hay 3526 pacientes con coronavirus internados en UTI. Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 54,5%
- AMBA: 60,2%

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
- Buenos Aires 2.095 | 828.576
- Ciudad de Buenos Aires 699 | 217.766
- Catamarca 133| 6.324
- Chaco 64 | 31.730
- Chubut 238 | 44.150
- Corrientes 82 | 18.815
- Córdoba 198 | 148.469
- Entre Ríos 70 | 42.592
- Formosa 7 | 885
- Jujuy 27 | 19.547
- La Pampa 103 | 17.191
- La Rioja 10 | 9.695
- Mendoza 118 | 64.846
- Misiones 56 | 6.118
- Neuquén 272 | 56.927
- Río Negro 213 | 49.590
- Salta 26 | 24.318
- San Juan 48 | 14.337
- San Luis 6 | 19.112
- Santa Cruz 133 | 33.927
- Santa Fe 297 | 209.502
- Santiago del Estero 59 | 21.492
- Tierra del Fuego 93 | 22.175
- Tucumán 107 | 77.417

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

 

Dejar respuesta

Por favor, ¡ingresa tu comentario!
Por favor, ingresa tu nombre aquí